國戰日期 | 7/22(三) | 7/25(六) | 7/29(三) | 8/1(六) |
---|
五分城佔領軍團 | 光時五缺 | 陳老師後援會 | 混水摸魚 | 台幣無敵 |
三分城佔領軍團 | 蒼天獨領 | 混水摸魚 | 墮落天使 | 陳老師後援會 |
一分城佔領軍團 | 誦經團 | 台幣無敵 | 輕鬆玩玩 | 「菜市場」 |
正取軍團 | 陳老師後援會 | 混水摸魚 | 台幣無敵 |
備取軍團 | 光時五缺 | 墮落天使 | 蒼天獨領 |
*各伺服器備選名額與正選名額數相同
*備取替補順序,從左至右
*若積分相同,則以最後一場軍團總功勳計算備取資格順序
國戰日期 | 7/23(四) | 7/26(日) | 7/30(四) | 8/2(日) |
---|
五分城佔領軍團 | S2特種部隊 | 狼人殺 | 天下歸魏 | S2特種部隊 |
三分城佔領軍團 | 狼人殺 | 天下歸魏 | S2特種部隊 | 狼族 |
一分城佔領軍團 | 粗麵 | S2特種部隊 | 狼人殺 | 蘇格蘭 |
正取軍團 | S2特種部隊 | 狼人殺 | 天下歸魏 |
備取軍團 | 狼族 | 粗麵 | 蘇格蘭 |
*各伺服器備選名額與正選名額數相同
*備取替補順序,從左至右
*若積分相同,則以最後一場軍團總功勳計算備取資格順序
國戰日期 | 7/24(五) | 7/27(一) | 7/31(五) | 8/3(一) |
---|
五分城佔領軍團 | 有求必應 | 今夜不回家 | 有求必應 | 有求必應 |
三分城佔領軍團 | 情义-青龙营 | 情义-青龙营 | 歐洲少年家 | 老玩家 |
一分城佔領軍團 | Freedom | 泣血逆天 | 魔王軍 | 歐洲少年家 |
*各伺服器備選名額與正選名額數相同
*備取替補順序,從左至右
*若積分相同,則以最後一場軍團總功勳計算備取資格順序
國戰日期 | 7/22(三) | 7/25(六) | 7/29(三) | 8/1(六) |
---|
五分城佔領軍團 | 粉味 | 鷹 | 鷹 | 粉味 |
三分城佔領軍團 | Liberty | Liberty | 粉味 | 鷹 |
一分城佔領軍團 | 封神榜 | 巅峰 | 飛城勿擾 | 喝酒大學 |
*各伺服器備選名額與正選名額數相同
*備取替補順序,從左至右
*若積分相同,則以最後一場軍團總功勳計算備取資格順序
國戰日期 | 7/23(四) | 7/26(日) | 7/30(四) | 8/2(日) |
---|
五分城佔領軍團 | 紅樓劍閣 | 紅樓劍閣 | 火鳳燎原 | 三國醉美回憶 |
三分城佔領軍團 | 火鳳燎原 | 火鳳燎原 | 仲夏夜之夢 | 梟龍門 |
一分城佔領軍團 | 三國醉美回憶 | 陷陣營 | 投名狀 | 當自己家 |
正取軍團 | 火鳳燎原 | 紅樓劍閣 | |
備取軍團 | 三國醉美回憶 | 梟龍門 | |
*各伺服器備選名額與正選名額數相同
*備取替補順序,從左至右
*若積分相同,則以最後一場軍團總功勳計算備取資格順序
國戰日期 | 7/22(三) | 7/25(六) | 7/29(三) | 8/1(六) |
---|
五分城佔領軍團 | 無極 | 惡魔家族 | 無極 | 勤儉持家 |
三分城佔領軍團 | Keroro | 勤儉持家 | 勤儉持家 | 我玩的是回憶 |
一分城佔領軍團 | 一吻定江山 | 滅世 | 殺戮 | 有輸過沒怕過 |
*各伺服器備選名額與正選名額數相同
*備取替補順序,從左至右
*若積分相同,則以最後一場軍團總功勳計算備取資格順序
國戰日期 | 7/23(四) | 7/26(日) | 7/30(四) | 8/2(日) |
---|
五分城佔領軍團 | 御前侍衛 | 邪惡修羅殿 | 邪惡修羅殿 | 皇室天下 |
三分城佔領軍團 | 邪惡修羅殿 | 蒼天 | 即刻救援 | 火鳳燎原 |
一分城佔領軍團 | 龍戰天下 | 龍戰天下 | 專打課長組 | 即刻救援 |
正取軍團 | 邪惡修羅殿 | 御前侍衛 | |
備取軍團 | 皇室天下 | 即刻救援 | |
*各伺服器備選名額與正選名額數相同
*備取替補順序,從左至右
*若積分相同,則以最後一場軍團總功勳計算備取資格順序
國戰日期 | 7/22(三) | 7/25(六) | 7/29(三) | 8/1(六) |
---|
五分城佔領軍團 | 志同道合 | 草帽海賊團 | 霸天 | 草帽海賊團 |
三分城佔領軍團 | 卡●到●陰 | 志同道合 | 天下蒼生 | 逆天-火車 |
一分城佔領軍團 | 皇家 | 麥格集團 | 【玄幻王朝】 | 魔吞不動城 |
*各伺服器備選名額與正選名額數相同
*備取替補順序,從左至右
*若積分相同,則以最後一場軍團總功勳計算備取資格順序
國戰日期 | 7/23(四) | 7/26(日) | 7/30(四) | 8/2(日) |
---|
五分城佔領軍團 | 瘋狂家族 | 瘋狂家族 | 武滅 | LBH、聯盟 |
三分城佔領軍團 | 夷州 | 夏夜晚風 | 瘋狂家族 | 幕府 |
一分城佔領軍團 | 逍遙自在 | 怡紅院 | 逍遙自在 | 輕鬆自在 |
*各伺服器備選名額與正選名額數相同
*備取替補順序,從左至右
*若積分相同,則以最後一場軍團總功勳計算備取資格順序
國戰日期 | 7/22(三) | 7/25(六) | 7/29(三) | 8/1(六) |
---|
五分城佔領軍團 | 連鎖企業 | 蜀國無大將 | 蜀國無大將 | 連鎖企業 |
三分城佔領軍團 | 擒王 | 大魏 | 連鎖企業 | 幸福企業 |
一分城佔領軍團 | 綜藝大集合 | 天荒老城 | 夜殿 | 夢幻の星 |
*各伺服器備選名額與正選名額數相同
*備取替補順序,從左至右
*若積分相同,則以最後一場軍團總功勳計算備取資格順序
國戰日期 | 7/23(四) | 7/26(日) | 7/30(四) | 8/2(日) |
---|
五分城佔領軍團 | ㍿SWAG集團 | 六親不認 | 芊芊之家 | ㍿SWAG集團 |
三分城佔領軍團 | 名將集團 | 瘋狂打寶團 | ㍿SWAG集團 | 六親不認 |
一分城佔領軍團 | 自由之翼 | 借我坐三天 | 王者天下 | 重返榮耀 |
*各伺服器備選名額與正選名額數相同
*備取替補順序,從左至右
*若積分相同,則以最後一場軍團總功勳計算備取資格順序
國戰日期 | 7/22(三) | 7/25(六) | 7/29(三) | 8/1(六) |
---|
五分城佔領軍團 | 霸 | 以暴制暴 | 時代 | 霸 |
三分城佔領軍團 | 時代 | 時代 | 霸 | 以暴制暴 |
一分城佔領軍團 | 王者天下 | 霸 | 革命 | 群英閣 |
*各伺服器備選名額與正選名額數相同
*備取替補順序,從左至右
*若積分相同,則以最後一場軍團總功勳計算備取資格順序
國戰日期 | 7/23(四) | 7/26(日) | 7/30(四) | 8/2(日) |
---|
五分城佔領軍團 | 惡魔領域 | 惡魔領域 | 惡魔領域 | 菩提殿 |
三分城佔領軍團 | 硬幫幫 | 時尚玩家 | ---------- | 黑騎軍 |
一分城佔領軍團 | 彩虹熊 | 娃娃國 | ---------- | 黃色月亮 |
*各伺服器備選名額與正選名額數相同
*備取替補順序,從左至右
*若積分相同,則以最後一場軍團總功勳計算備取資格順序
國戰日期 | 7/22(三) | 7/25(六) | 7/29(三) | 8/1(六) |
---|
五分城佔領軍團 | 藏妖閣 | 藏妖閣 | 藏妖閣 | 藏妖閣 |
三分城佔領軍團 | 梁山 | 臥龍吟 | 冬之戀曲 | 虎豹騎軍團 |
一分城佔領軍團 | 急診室 | 我們這一家 | 小小玩 | 天神 |
*各伺服器備選名額與正選名額數相同
*備取替補順序,從左至右
*若積分相同,則以最後一場軍團總功勳計算備取資格順序
國戰日期 | 7/23(四) | 7/26(日) | 7/30(四) | 8/2(日) |
---|
五分城佔領軍團 | 休閒養老團 | 鐵漢柔情 | 嫩嫩一族 | 天使不夜城 |
三分城佔領軍團 | 天使不夜城 | 花花世界 | 天使不夜城 | 小城故事 |
一分城佔領軍團 | 金魚火花 | 天使不夜城 | 晝夜 | 琉璃仙境 |
正取軍團 | 天使不夜城 | 休閒養老團 | |
備取軍團 | 嫩嫩一族 | 鐵漢柔情 | |
*各伺服器備選名額與正選名額數相同
*備取替補順序,從左至右
*若積分相同,則以最後一場軍團總功勳計算備取資格順序